
| Technische Daten | |
|---|---|
| Antriebsart | Elektrisch |
| Spannkraft | max. 3.200 N (Bandabhängig) |
| Netzspannung | 400 V AC / 50 Hz |
| Steuerspannung | 24 V DC |
| Anschlussleistung | 0,9 kW |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Bandtransportgeschwindigkeit | ca. 2,5 m/s (Banddickenabhängig) ca. 4,5 m/s (Banddickenabhängig) - Optional |
| Abmessungen | 453 x 640 x 460 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 80 kg |
| Band/Verschluss | |
|---|---|
| Bandtyp | Kunststoffband |
| Band | PP PET |
| Bandbreite | 9, 12, 16 mm |
| Banddicke | 0,60 - 1,00 mm 0,60 - 1,00 mm |
| Verschlussart | Thermo-Schweiß-Verschluss |
| Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung) | bis zu 80% der Bandbruchlast (abhängig von der Verwendung der Heizungsregelung) |
| Mindest-Auflagefläche | |
|---|---|
| Expansives Packstück | 120 mm |
| Spaltbandring | 150 mm |
| Sechskantrohrbund | 160 mm |
| Rundes Packstück | Ø 600 mm |
| Anwendungen |
|---|
| Allgemeine Umreifungen mit mittlerer Spannkraft und Material-festigkeiten wie z.B. Spanplatten, Holzbalken, Ziegelsteine oder Blechpakete etc. |