
| Technische Daten | |
|---|---|
| Antriebsart Verschließen | Pneumatisch |
| Verschlusshülse (Typ) | NCR |
| Abmessungen | 300 x 370 x 350 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 11 kg |
| Luftdruck | max. 7 bar Fließdruck |
| Luftverbrauch (beim Verschließen) | 10 Nl / Crimp-Hub |
| Band/Verschluss | |
|---|---|
| Bandtyp | Stahlband |
| Band | MEGABAND® Spezial |
| Bandbreite | 32 mm |
| Banddicke | 0,80 mm (für H-Band) 1,12 mm (für HH-Band) 1,27 mm (für HHH-Band) 1,45 mm (für HHH-M-Band) |
| Verschlussart | Crimp-Verschluss (Doppelkerbung) |
| Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung) | bis zu 85 - 95% der Bandbruchlast |
| Anwendungen |
|---|
| Lashing & Lifting: zur Ladungssicherung im Bahn und Seeverkehr zur Umreifung von z.B. Stahlcoils, Holz oder Zellulose, etc. |